Filtre de malla metàl·lica sinteritzada d'1 micra, pantalla química i filtració d'oli
Informació sobre l'element de malla sinteritzada d'acer inoxidable:
El filtre de malla sinteritzada està fet de malla sinteritzada després del tall i un filtre sinteritzat soldat amb precisió. El punt més important de l'element filtrant de feltre sinteritzat és que s'utilitza una gran quantitat de soldadures d'alta precisió. Per garantir la rodonesa i la planitud, el cartutx de filtre de malla de filferro sinteritzat es sinteritza després d'utilitzar el procés de soldadura per costura laminada i el mètode de soldadura de correcció, cosa que pot fer que l'aspecte general sigui més bonic.
Element de malla sinteritzada d'acer inoxidable Característiques:
• Filtratge uniforme, precís i estable;
• Bona permeabilitat i resistència;
• Resistència a altes temperatures, resistència a la corrosió;
• Fàcil neteja;
• Sense immigració de materials.
Element de malla sinteritzada d'acer inoxidable Tècnic:
• Taxa de filtració: 0,5-200 μm;
• Temperatura de treball: -50 ℃-800 ℃;
• Mida: 14-800 mm de diàmetre exterior, 10-1200 mm de longitud
• El filtre Hanke es pot personalitzar.
Element de malla sinteritzada d'acer inoxidable Aplicació:
• Polièster
• Petroli
• Química
• Farmacèutica
• Aliments i begudes, oli
• Reciclatge catalític.
Element de malla sinteritzada d'acer inoxidable Paràmetres:
| Model | Longitud | Diàmetre | M. | Àrea de filtre | Taxa de filtre (μm) | Material del filtre |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4”NPT | 0,002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Acer inoxidable sinteritzat Malla,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0,01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0,022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0,044㎡ |
| Model | Longitud | Diàmetre | M. | Àrea de filtre | Taxa de filtre (μm) | Material del filtre |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0,019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Acer inoxidable sinteritzat Malla,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0,039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0,078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0,046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0,093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0,140㎡ |
| Model | Longitud | Diàmetre | M. | Àrea de filtre | Taxa de filtre (μm) | Material del filtre |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Anell de segellat o brida | 0,038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Acer inoxidable sinteritzat Malla, (amb tub perforat o molla a l'interior)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0,150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230㎡ |
| Model | Longitud | Diàmetre | M. | Àrea de filtre | Taxa de filtre (μm) | Material del filtre |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0,02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Acer inoxidable sinteritzat Malla, Malla de fibra sinteritzada d'acer inoxidable, Tela de filferro d'acer inoxidable
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0,05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21㎡ |












